Sonnenschein Solar是一个高级系列,专为需要特殊循环资源的情况而设计。该系列具有优良的节能能力和优良的可靠性。几十年来,它在世界各地最重要的设施中得到了很好的应用。不需要维护。

文档下载:
Sonnenschein_SOLAR_en.pdf

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
循环周期800次 (根据IEC 896 T2) |
标称容量 6.6-230AhC100 |
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 耐深度放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | |||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S12/230 A | 12 | 230 | 518 | 274 | 238 | |
S12/130 A | 12 | 130 | 286 | 269 | 230 | |
S12/90 A | 12 | 90 | 330 | 171 | 236 | |
S12/85 A | 12 | 85 | 353 | 175 | 190 | |
S12/60 A | 12 | 60 | 261 | 136 | 230 | |
S12/41 A | 12 | 41 | 210 | 175 | 175 | |
S12/32 G6 | 12 | 32 | 197 | 132 | 184 | |
S12/27 G5 | 12 | 27 | 167 | 176 | 126 | |
S12/17 G5 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | |
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152 | 66 | 98 |
文档下载:
