
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
循环周期700次 (根据IEC 60254-1标准) |
标称容量:
50–240 Ah(C5)
55–270 Ah(C20)
|
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 耐深度放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
型号 | 电压 | 容量 | 容量 | 尺寸 | 端子型号 | 端子位置 | |||
C5(30°C) | C20(30°C) | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | ||||
V | Ah | Ah | mm | mm | mm | kg | |||
GF12014YF | 12 | 14 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6 | G-M5 | 3 |
GF12022YF | 12 | 22.2 | 24 | 167 | 176 | 126 | 9.6 | G-M5 | 3 |
GF12025YG | 12 | 25 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11.1 | G-M5 | 2 |
GF12033Y1 | 12 | 32.5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14.6 | A-Terminal | 3 |
GF12033YG1*/G2 | 12 | 32.5 | 38 | 210 | 175 | 175 | 14.6 | G-M6 | 3 |
GF12040Y | 12 | 40 | 48 | 242 | 175 | 190 | 17.5 | A-Terminal | 3 |
GF12044Y | 12 | 44 | 50 | 261 | 135 | 230 | 19 | A-Terminal | 3 |
GF12051Y1/2* | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | A-Terminal | 3 |
GF12051YG1 | 12 | 51 | 56 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | G-M6 | 3 |
GF12052YO | 12 | 52.7 | 60 | 261 | 170 | 178 | 19.8 | F-M6 | 2 |
GF12063YO | 12 | 63 | 70 | 261 | 171 | 210 | 23 | F-M6 | 2 |
GF12065Y* | 12 | 65 | 78 | 353 | 175 | 190 | 26.8 | A-Terminal | 3 |
GF12072Y | 12 | 72 | 80 | 330 | 171 | 236 | 30 | A-Terminal | 2 |
GF12094Y | 12 | 93.5 | 110 | 286 | 269 | 230 | 38.5 | A-Terminal | 1 |
文档下载:
