A600系列

 A600系列     |      2024-08-09 20:35

Sonnenschein A600系列电池不仅在节能方面表现出色,更以其强大的可靠性赢得了全球市场的广泛认可。几十年来,在全球各地的众多安装项目中,A600系列电池以其卓越的性能和稳定性,持续为用户提供高效、可靠的能源存储解决方案。


 

设计寿命
15-20年

标称容量
91-3286Ah
整体电池 栅格状板栅结构 
阀控式铅酸蓄电池 可再生循环 耐深度放电 免维护蓄电池
(无需加液)


蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸  
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A612/150 12 155 380 206 323  
A612/100 12 103 272 206 323  
A606/300 6 309 380 206 323  
A606/200 6 206 272 206 323  
A602/225 2 231 105 208 357  
A602/280 2 288 126 208 357  
A602/335 2 347 147 208 357  
A602/415 2 428 126 208 473  
A602/500 2 514 147 208 473  
A602/580 2 600 168 208 473  
A602/750 2 770 147 208 648  
A602/1010 2 1028 212 193 648  
A602/1250 2 1285 212 235 648  
A602/1510 2 1542 212 277 648  
A602/1650C 2 1692 212 277 717  
A602/2200 2 2256 216 400 775  
A602/2740 2 2820 214 489 774  
A602/3300 2 3385 214 578 774

文档下载:

Sonnenschein_A600_en.pdf