A500系列

 A500系列     |      2024-08-09 20:36
Sonnenschein A500系列电池以其高容量和广泛的适用性,在全球多个应用领域中取得了显著的成功,并且已经成功运行了二十多年,这充分证明了其卓越的性能和可靠性。这一系列电池的成功,关键在于其采用了先进的dryfit技术,这是一项关键的创新,为A500系列带来了独特的优势。

 

设计寿命
6-9年

标称容量
1.2-200Ah
整体电池 栅格状板栅结构 
阀控式铅酸蓄电池 可再生循环 耐深度放电 免维护蓄电池
(无需加液)
蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) 电池尺寸  
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A512/200 A 12 200 518 274 238  
A512/140 A 12 140 513 223 223  
A512/120 A 12 120 513 189 223  
A512/115 A 12 115 286 269 230  
A512/85 A* 12 85 330 171 236  
A512/65 G6 12 65 353 175 190  
A512/65 A 12 65 353 175 190  
A512/60 G6 12 60 278 175 190  
A512/60 A 12 60 278 175 190  
A512/55 A 12 55 261 135 230  
A512/40 G6* 12 40 210 175 175  
A512/40 A* 12 40 210 175 175  
A512/30 G6* 12 30 197 132 180  
A512/25 G5* 12 25 167 176 126  
A512/16 G5* 12 16 181 76 167  
A506/10 S* 6 10 152 51 98  
A502/10 S 2 10 53 51 98  
A512/10 S* 12 10 152 98 98  
A512/6.5 S 12 6.5 152 66 98  
A506/6.5 S 6 6.5 152 35 98  
A506/4.2 S 6 4.2 52 62 102  
A512/3.5 S* 12 3.5 135 67 67  
A508/3.5 S 8 3.5 179 34 64  
A506/3.5 S 6 3.5 135 35 64  
A504/3.5 S 4 3.5 91 35 64  
A512/2 S* 12 2 179 34 64  
A512/1.2 S* 12 1.2 98 98 50  
A506/1.2 S 6 1.2 97 26 56

文档下载:

Sonnenschein_A500_en.pdf